Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics

TUNNUSLUVUT


Avainluvut


Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös
 
2009
2008
2007
2006
2005
Liikevaihto, MEUR 197,3 218,9 224,6 241,4 321,6
Liikevoitto, MEUR 16,0 21,1 18,6 11,4 27,3
Liikevoitto, % liikevaihdosta 8,1 9,7 8,3 4,7 8,5
Tilikauden voitto, MEUR 14,3 15,6 14,1 8,2 21,5
           
Oma pääoma, MEUR 150,5 146,2 133,6 127,4 131,1
Taseen loppusumma, MEUR 200,7 192,2 181,5 173,6 197,7
Henkilöstö keskimäärin 2064 2132 2105 2213 2354
           
Sijoitetun pääoman tuotto-% 13,9 13,7 14,1 9,0 18,6
Korolliset nettovelat, MEUR 12,0 12,0 7,5 7,5 17,9
Nettovelkaantumisaste,% -46,7 -38,4 -31,8 -19,1 -15,2
Tulos/osake, EUR 0,25 0,27 0,24 0,14 0,36
Oma pääoma/osake, EUR 2,61 2,50 2,27 2,17 2,19

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 15.178.567,50 euroa.